Monday, September 26, 2016
Pelaksanaan Test PT. Sapta Indra Sejati (2 oktober 2016)
PEMBERITAHUAN TES, pelaksanaan tes PERTAMBANGAN- PT. SAPTAINDRA SEJATI: Minggu, 2 Oktober 2016 pkl 08.00 di Lab. Bangunan Lt. 2 SMKN2DEPOK (dekat satpam selatan). Peserta tes adlh psrta tes hasil sortir PT. SIS. , tes 1 batch 100 kandidat, sehari 1-3 batch. Psrta tes bawa alat tulis (ballpoint, pensil 2B dll), psrt wjb presensi saat tes. Mhn info keikutsertaan.Kejelasan hub. Bkk pendaftar.
Saturday, September 24, 2016
HASIL SORTIR PT. SAPTA INDRA
| NO | NAMA | TEMPAT | TANGGAL | ASAL SEKOLAH | JURUSAN | NILAI | ASAL BKK |
| LAHIR | |||||||
| 1 | Muhammad Arifudin | Magelang | 34717 | SMK Muhammadiyah Bandongan | T. Kendaraan Ringan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 2 | Nias Safrudin | Magelang | 35547 | SMK Muhammadiyah 2 Salam | T. Kendaraan Ringan | 7 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 3 | Panji Ardy P | Magelang | 35595 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 7 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 4 | Alfian Achmad Hidayat | Magelang | 35657 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 7,5 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 5 | Wibhi Sulisetiya P | Sleman | 35987 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8,2 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 6 | Alfian Nur Yahya | Magelang | 35687 | SMK Ma'arif Salam | T. Permesinan | 7 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 7 | Ervan Febri Ananto | Magelang | 34022 | SMK Muhammadiyah 1 Salam | T. Permesinan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 8 | Abrian Arum Nugroho | Magelang | 35898 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 9 | Muhammad Arwani | Magelang | 35670 | SMK Ma'arif Salam | T. Elektronika | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 10 | Crismon Dwi Setiadi | Batang | 35911 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 11 | Widodo | Magelang | 35105 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 12 | Yopa Nur Rohim | Sleman | 35820 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8,4 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 13 | Ahmad Supriyadi | Magelang | 35565 | SMK Ma'arif Salam | T. Kendaraan Ringan | 8 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 14 | Ageng Widyo Prabowo | Magelang | 34978 | SMK Ma'arif Salam | T. Permesinan | 7 | BKK SMK Ma'arif Salam |
| 15 | Wardani | Bantul | 34228 | SMK Muh. Imogiri | T. Kendaraan Ringan | 6,9 | SMK Muh Imogiri |
| 16 | Dwi Prastanto | Bantul | 34107 | SMK Muh. Imogiri | T. Kendaraan Ringan | 7,1 | SMK Muh Imogiri |
| 17 | Afit Aly Alfaizi | Ponorogo | 34893 | SMK PEMKAB PONOROGO | T. Otomotif | 7,8 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 18 | Andi Aditya Kurniawan | Blora | 34551 | SMKN 1 TENGARAN | T. Otomotif | 8 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 19 | Arik Triprastyo Abriyanto | 34876 | SMK INDUSTRI MADIUN | T. Permesin | 7,8 | SMK PGRI 2 Ponorogo | |
| 20 | Bayu Wikantoro | 33465 | SMKN 1 MADIUN | T. Permesinan | 8,9 | SMK PGRI 2 Ponorogo | |
| 21 | Beny Setiyawan | Ponorogo | 33891 | SMKN 1 BADEGAN PONOROGO | T. Otomotif | 8,8 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 22 | Cahyono | Wonogiri | 35168 | SMK PANCASILA 1 WONOGIRI | T. Otomotif | 8,4 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 23 | Didik Wahyudi | Tulungagung | 35014 | SMK VETERAN 1 TULUNGAGUNG | T. Otomotif | 7,5 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 24 | Dwi Rohmadi | Gunung Kidul | 34378 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PLAYEN | T. Mesin | 8,3 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 25 | Imam Thohari | Ponorogo | 35624 | SMK PGRI 2 PO | T. Permesinan | 85 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 26 | M. Maulana Sidqi | Ponorogo | 35934 | SMK PGRI 2 PONOROGO | T. Permesinan | 65,9 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 27 | Nanda Rista Indra Gutama | Trenggalek | 35786 | SMK SINAR BAKTI TRENGGALEK | T. Permesinan | 8,6 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 28 | Tomi Juni A. | Ponorogo | 35597 | SMK PGRI 2 PONOROGO | T. Sepeda Motor | 7 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 29 | Wahyu Aprili Saputro | Blitar | 35174 | SMKN 1 KADEMANGAN | T. Otomotif | 7,5 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 30 | Wahyu Tri Widodo | Wonogiri | 34936 | SMK PANCASILA 1 WONOGIRI | T. Otomotif | 7,2 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 31 | Walid Ikhsan | 35838 | smk bakti ponorogo | T. Otomotif | 68 | SMK PGRI 2 Ponorogo | |
| 32 | Heru Sugiarno | Magetan | 34329 | SMK COKROAMINOTO | T. Permesinan | 8 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 33 | Ardani Prastowo | Ponorogo | 34097 | SMK PEMKAB PONOROGO | T. Permesinan | 8,5 | SMK PGRI 2 Ponorogo |
| 34 | Aan Ruslan N. | Kulon Progo | 35214 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 8.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 35 | Abdul Munajat | Gunungkidul | 34701 | SMK N 2 WONOSARI | T. Listrik | 8.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 36 | Adcha Hermawan | Kulon Progo | 35183 | SMK MUH 2 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.10 | SMKN 2 Pengasih |
| 37 | Aditiya Nurrohman | Grobogan | 33895 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 8.38 | SMKN 2 Pengasih |
| 38 | Agus Setiawan | Sleman | 34373 | SMK MUH PAKEM | T. Otomotif | 9.10 | SMKN 2 Pengasih |
| 39 | Agus Tri Haryanta | Kulon Progo | 34927 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| 40 | Agus Triatmaji | Kulon Progo | 34210 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.98 | SMKN 2 Pengasih |
| 41 | Ahid Khoiru Cahyadi | Kulon Progo | 35757 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| 42 | Ali Prasetya | Kulon Progo | 33921 | SMK N 1 TEMON | T. Permesinan | 6.90 | SMKN 2 Pengasih |
| 43 | Alih Budi Setiawan | Kulon Progo | 33844 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 9.20 | SMKN 2 Pengasih |
| 44 | Ambar Fadoli | Bantul | 34280 | SMK N 2 YOGYAKARTA | T. Permesinan | 8.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 45 | Amidiya Hendrastomo | Kulon Progo | 35835 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 7.73 | SMKN 2 Pengasih |
| 46 | Amin Syaiful Sidiq | Kulon Progo | 33243 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Listrik | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 47 | Ananda Gallant | Gunungkidul | 35987 | SMK MUH 3 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 48 | Andriyanto | Kulon Progo | 34480 | SMK MUH 1 LENDAH | T. Kendaraan Ringan | 6.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 49 | Anggit Mulia Tama | Kulon Progo | 35794 | SMK N 1 GIRIMULYO | T. Sepeda Motor | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 50 | Anifudin | Magelang | 33360 | SMK N 1 SAMIGALUH | T. Listrik | 7.42 | SMKN 2 Pengasih |
| 51 | Anung Darojat S. | Kulon Progo | 35318 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Sepeda Motor | 6.90 | SMKN 2 Pengasih |
| 52 | Apri Candra Cahyana | Kulon Progo | 35180 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 8.60 | SMKN 2 Pengasih |
| 53 | Aqirudin | Kulon Progo | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih | |
| 54 | Arief Saputra | Kulon Progo | 35687 | SMK MUH 3 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 55 | Arifin Nur Hidayat | Kulon Progo | 35509 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 56 | Aris Budiarto | Bantul | 35307 | SMK N 1 SEDAYU | T. Listrik | 7.30 | SMKN 2 Pengasih |
| 57 | Aris Wijiharto | Kulon Progo | 34776 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| 58 | Azhis Andri Satmoko | Kulon Progo | 34496 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Otomotif | 7.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 59 | Bangun Setiaji | Kulon Progo | 35583 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 6.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 60 | Budi Saiful Anwar | Kulon Progo | 35266 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 8.30 | SMKN 2 Pengasih |
| 61 | Budi Sumarwan | Kulon Progo | 33789 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 7.70 | SMKN 2 Pengasih |
| 62 | Cahya Devantara | Gunungkidul | 34711 | SMK N 2 WONOSARI | T. Listrik | 8.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 63 | Catur Andriyanto | Kulon Progo | 34718 | SMK MUH 2 WATES | T. Permesinan | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 64 | Danar Noortyas | Kulon Progo | 34328 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 4.30 | SMKN 2 Pengasih |
| 65 | Dedi Agung R. | Kulon Progo | 35970 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 66 | Defid Hari Saputra | Sleman | 35427 | SMK N 2 YOGYAKARTA | T. Permesinan | 8.30 | SMKN 2 Pengasih |
| 67 | Deni Suhendra | Sleman | 33736 | SMK MUH 2 TEMPEL | T. Otomotif | 7.08 | SMKN 2 Pengasih |
| 68 | Devis Guntur B.S | Sleman | 35045 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 8.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 69 | Dika Setiyawan | Bantul | 34946 | SMK N 2 YOGYAKARTA | T. Otomotif | 7.24 | SMKN 2 Pengasih |
| 70 | Diki Prasetyo | Wonogiri | 34002 | SMK N 2 WONOGIRI | T. Permesinan | 8.60 | SMKN 2 Pengasih |
| 71 | Dwi Aprianto | Kulon Progo | 34798 | SMK MUH 1 LENDAH | T. Otomotif | 6.70 | SMKN 2 Pengasih |
| 72 | Dwi Wahyuntoro | Kulon Progo | 34554 | SMK MUH 2 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.99 | SMKN 2 Pengasih |
| 73 | Eka Sulistyo | Kulon Progo | 34253 | SMK MUH 3 WATES | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 74 | Erwan Sulestyo | Sleman | 36067 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.57 | SMKN 2 Pengasih |
| 75 | Estu Pratama | Bantul | 35565 | SMK N 2 YOGYAKARTA | T. Otomotif | 7.10 | SMKN 2 Pengasih |
| 76 | Fendy Ondriyanto | Kulon Progo | 35590 | SMK MUH 1 TEMON | T. Kendaraan Ringan | 6.90 | SMKN 2 Pengasih |
| 77 | Feri Asrori | Kulon Progo | 35843 | SMK MUH 1 TEMON | T. Sepeda Motor | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 78 | Gitir Sutandi | Kulon Progo | 34949 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Sepeda Motor | 6.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 79 | Harianto | Kulon Progo | 35356 | SMK MUH 2 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.40 | SMKN 2 Pengasih |
| 80 | Hendra Yudhi Prasetya | Kulon Progo | 35664 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.70 | SMKN 2 Pengasih |
| 81 | Hidayah Turrohman | Kulon Progo | 34819 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 82 | Isharyanto | Kulon Progo | 34343 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 7.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 83 | Kelik Priambodo | Bantul | 35288 | SMK N 2 YOGYAKARTA | T. Kendaraan Ringan | 8.20 | SMKN 2 Pengasih |
| 84 | Kurniyadi | Kulon Progo | 35601 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 7.80 | SMKN 2 Pengasih |
| 85 | Lely Ardyanta | Kulon Progo | 36196 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 8.30 | SMKN 2 Pengasih |
| 86 | Luky Susanto | Kulon Progo | 33565 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 87 | Maryono | Bantul | 34086 | SMK MUH 1 BALI | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 88 | Moh. Roni | Kulon Progo | 34660 | SMK N 1 NANGGULAN | T. Permesinan | 7.60 | SMKN 2 Pengasih |
| 89 | Muh. Fauzi Ibnu Hakim | Klaten | 35737 | SMK N 1 SEDAYU | T. Kendaraan Ringan | 7.60 | SMKN 2 Pengasih |
| 90 | Nur Rohmat Heru B. | Jakarta | 35323 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 91 | Nurul Iman | Kulon Progo | 34425 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Otomotif | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 92 | Nurwidya Kusuma | Purwakarta | 35509 | SMK MA'ARIF 1 NANGGULAN | T. Otomotif | 7.63 | SMKN 2 Pengasih |
| 93 | Ponidi | Kulon Progo | 34933 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 7.70 | SMKN 2 Pengasih |
| 94 | Rahmat Setyawan | Kulon Progo | 35901 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 7.10 | SMKN 2 Pengasih |
| 95 | Ratih Widyawanto | Kulon Progo | 33754 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 7.00 | SMKN 2 Pengasih |
| 96 | Redi Muryanto | Bantul | 34720 | SMK MUH 1 BAMBANGLIPURO | T. Otomotif | 8.70 | SMKN 2 Pengasih |
| 97 | Redianto | Kulon Progo | 35387 | SMK MUH 1 LENDAH | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 98 | Ricky Fernanda S. | Kulon Progo | 35817 | SMK MUH 2 WATES | T. Kendaraan Ringan | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| 99 | Rifqi Al Ghifari | Klaten | 35131 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 8.25 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Riki Nurul Prabowo | Cirebon | 35528 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Riswanto | Kulon Progo | 35411 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 8.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Rohmat Nurudin | Kulon Progo | 35168 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Rudi Amanto | Purworejo | 35694 | SMK YPP PURWOREJO | T. Permesinan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Saifudin | Kulon Progo | 33786 | DMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Saryan C | Kulon Progo | 34489 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Sidalyyanto | Kulon Progo | 34730 | SMK MUH 1 LENDAH | T. Otomotif | 8.10 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Sidiq Pramono | Bantul | 35692 | SMK MUH 1 BANTUL | T. Kendaraan Ringan | 6.60 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Sigit Y. | Kulon Progo | 34864 | SMK N 2 PENGASIH | T. Permesinan | 7.80 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Singgih Surdyyanto | Kulon Progo | 34964 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Suhariyanto | Kulon Progo | 35738 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Suyana | Kulon Progo | 35561 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Sepeda Motor | 7.60 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Taufik Hidayatullah | Kulon Progo | 35889 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 8.20 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Taufiq Nur Cahya | Bantul | 35691 | SMK MUH 1 BANTUL | T. Kendaraan Ringan | 7.70 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Tri Agung Saputro | Kulon Progo | 34487 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Tri Puji Marwanto | Kulon Progo | 34763 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.80 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Triyantoro | Kulon Progo | 33855 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 8.90 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Umar Muslih | Kulon Progo | 35869 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Vian Adi Nugroho | Kulon Progo | 34636 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Listrik | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Wakhid Wijayanto | Kulon Progo | 35747 | SMK MUH 1 LENDAH | T. Kendaraan Ringan | 7.10 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Wokri Abdullah | Kulon Progo | 35380 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.20 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Yuda Dwi Saputra | Kulon Progo | 35316 | SMK N 2 PENGASIH | T. Kendaraan Ringan | 8.10 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Yuli Gunawan | Kulon Progo | 34167 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Kendaraan Ringan | 7.60 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Yuli Suranto | Kulon Progo | 35633 | SMK MUH 2 WATES | T. Otomotif | 7.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Yuniawan Arif Setiaji | Kulon Progo | 34876 | SMK N 2 PENGASIH | T. Otomotif | 8.40 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Zaka Fahrudi | Kulon Progo | 36048 | SMK MA'ARIF 1 WATES | T. Sepeda Motor | 6.50 | SMKN 2 Pengasih |
| ## | Muhammad Fatkhurrohman | Magelang | 35665 | SMK Muh. 2 Borobudur | T. Otomotif | 42.6 | SMKN 2 Depok |
| ## | Muhammad Rofiq | Magelang | 35292 | SMK Muh 1 Salam | T. Otomotif | 7.55 | SMKN 2 Depok |
| ## | Brito Kasuma | Klaten | 35198 | SMKN 3 Yogyakarta | T. Permesinan | 8.3 | SMKN 2 Depok |
| ## | Syamsu Rizal | Bantul | 35967 | SMK Muh. 3 Yogyakarta | T. Permesinan | 7.3 | SMKN 2 Depok |
| ## | Mabrur | Magelang | 35291 | SMK Yudha Karya | T. Otomotif | 66.3 | SMKN 2 Depok |
| ## | Deny Handoko | Klaten | 35183 | SMK Kristen Pedan | T. Otomotif | 7.7 | SMKN 2 Depok |
| ## | Handika Irawanto | Klaten | 34771 | SMk Kristen Pedan | T. Otomotif | 7.4 | SMKN 2 Depok |
| ## | Arif Priyadi | Purbalingga | 35218 | SMK YPP PURWOREJO | T. Mesin Industri | 8.08 | SMKN 2 Depok |
| ## | Rofi Hermawan | Bandung | 35212 | SMKN 1 Purworejo | T. Permesinan | 7.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Wakhid Fajar Arwanto | Sleman | 35955 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Permesinan | 82 | SMKN 2 Depok |
| ## | Muhamad Saprizal Anas | Magelang | 34293 | SMK Ma'arif Salam | T. Mesin | 8.6 | SMKN 2 Depok |
| ## | Faisal Wirandana | Sleman | 42392 | SMKN 2 Depok | T. Otomotif | 33.70 | SMKN 2 Depok |
| ## | Wiwit Cahyo Pangestu | Sleman | 35911 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Otomotif | 84 | SMKN 2 Depok |
| ## | Hendriyono Khusen | Sleman | 33903 | SMK Muh. 2 Sleman | T. Otomotif | 7.8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Hariyanto | Klaten | 34128 | SMk Muh. 1 Klaten Utara | T. Mesin | 8.2 | SMKN 2 Depok |
| ## | Fahrul Rozi | Magelang | 33737 | SMK Muh. Mungkid | T. Otomotif | 8.2 | SMKN 2 Depok |
| ## | Muhamad Solikhun | Magelang | 34742 | SMk Purnama | T. Pemesinan | 7.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dito Aryandro | Magelang | 34666 | SMK Muh. 1 Salam | T. Otomotif | 7.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Wahyu Nugroho | Gunung Kidul | 34246 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Otomotif | 8.2 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ginanjar Dwi Basuki | Bantul | 33590 | SMKN 2 Depok | T. Pemesinan | 8.4 | SMKN 2 Depok |
| ## | Erkham Budiarto | Gunung Kidul | 33838 | SMKN 2 Wonosari | T. Mesin | 8.5 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ana Chairul Mutakin | Magelang | 34415 | SMK Muh. Bandongan | T. Otomotif | 8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dimas Saputro | Sleman | 35352 | SMKN 2 Depok | T. Pemesinan | 83.87 | SMKN 2 Depok |
| ## | Aditya Nursatyo | Sleman | 35165 | SMKN 2 Depok | T. Pemesinan | 8.97 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dwi Adisaputro | Bantul | 35400 | SMKN 2 Depok | T. Permesinan | 8.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Eko Fitri Yulianto | Bantul | 34763 | SMk Muh. Bambanglipuro | T. Sepeda Motor | 8.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Samsudi | Bantul | 34114 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Otomotif | 8.4 | SMKN 2 Depok |
| ## | Fandi Nugroho | Sleman | 35417 | SMKN 2 Depok | T. Pemesinan | 83.01 | SMKN 2 Depok |
| ## | Yuhri Abdi | Sleman | 35553 | SMKN 2 Depok | T. Mesin | 34.50 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ardi Prasetyo Munandar | Gunung Kidul | 34561 | SMKN 1 Nglipar | T. Otomotif | 8.2 | SMKN 2 Depok |
| ## | Bayu Cahyono | Magelang | 34804 | SMK Ma'arif Salam | T. Pemesinan | 72 | SMKN 2 Depok |
| ## | Kasmiyono | Bantul | 34755 | SMk Ma'arif 1 Piyungan | T. Otomotif | 75 | SMKN 2 Depok |
| ## | Tri Setyo | Klaten | 34975 | SMKN 2 Gedang Sari | T. Otomotif | 8.7 | SMKN 2 Depok |
| ## | Alvian Widy L | Klaten | 34128 | SMk Muh. 1 Klaten Utara | T. Permesinan | 8.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Andanawarih Nindhitya | Sleman | 35575 | SMKN 2 Depok | T. Otomotif | 82.80 | SMKN 2 Depok |
| ## | Yanuar Kusuma | Sleman | 35438 | SMKN 2 Depok | T. Otomotif | 84.50 | SMKN 2 Depok |
| ## | Sakta Eric Pier C L | Mataram | 34435 | SMk Muh. 3 Yogyakarta | T. Otomotif | 7 | SMKN 2 Depok |
| ## | Amin Sudarojat | Purworejo | 33785 | SMKN 7 Purworejo | T. Listrik | 8.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Yufi Wijayanto | Magelang | 34985 | SMK Ma'arif Salam | T. Permesinan | 7.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dimas Sofyan Andi Nugroho | Klaten | 34437 | SMk Kristen 1 Klaten | T. Mesin | 6.8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Abit Sahulata | Klaten | 35195 | SMK Nasional Klaten | T. Permesinan | 7.7 | SMKN 2 Depok |
| ## | Elan Rofiq Ardian | Klaten | 34232 | SMk Batur Jaya 1 Ceper | T. Otomotif | 8.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Rahwandi | Klaten | 34543 | SMK Muh. 2 Jatinom | T. Permesinan | 8.6 | SMKN 2 Depok |
| ## | Toni Syafrizal | Magelang | 34934 | SMK Ma'arif Mungkid | T. Pemesinan | 8.5 | SMKN 2 Depok |
| ## | Henri Ari Rifaldi | Bantul | 35236 | SMKN 1 Pundong | T. Listrik | 6.8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ustad Islami | Bantul | 35609 | SMKN 3 Yogyakarta | T. Pemesinan | 76.25 | SMKN 2 Depok |
| ## | Iwan Cahyo Prasetiyo | Wonogiri | 33630 | SMKN 2 Wonogiri | T. Pemesinan | 7.80 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ismail Marzuki | Bantul | 36013 | SMKN 3 Yogyakarta | T. Permesinan | 8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Yusuf Arda A | Yogyakarta | 12/11/ | SMKN 2 Yogyakarta | T. Otomotif | 7.74 | SMKN 2 Depok |
| ## | Noviansah Dwi Saputra | Sleman | 34276 | SMKN 2 Depok | T. Pemesinan | 7.78 | SMKN 2 Depok |
| ## | Rahmat Tendi H | Magelang | 35209 | SMK Adiputra Magelang | T. Otomotif | 67.78 | SMKN 2 Depok |
| ## | Bendri | Sleman | 34900 | SMk Penerbangan AAG | T. Mesin | 7 | SMKN 2 Depok |
| ## | Angga Ahmad Taufik | Bantu | 35318 | SMk Muh. 1 Bambanglipuro | T. Otomotif | 8.5 | SMKN 2 Depok |
| ## | Susanto Prasetyo | Purworejo | 33731 | SMK YPP PURWOREJO | T. Mesin | 7.9 | SMKN 2 Depok |
| ## | Ade Ariyanto | Klaten | 35814 | SMKN 1 Gantiwarno | T. Otomotif | 70.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dede Muhammad Faisal | Gunung Kidul | 34061 | SMKN 2 Wonosari | T. Otomotif | 8.30 | SMKN 2 Depok |
| ## | Indra Nur Malika | Ngawi | 34606 | SMK Muh. 1 Salam | T. Otomotif | 8 | SMKN 2 Depok |
| ## | Gustiawan | Gunung Kidul | 34860 | SMK Piri 1 Yogyakarta | T. Otomotif | 7.3 | SMKN 2 Depok |
| ## | Dedy Kusnanto | Klaten | 34064 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Listrik | 8.1 | SMKN 2 Depok |
| ## | Apri Sambun Saputra | Sleman | 34429 | SMKN 2 Yogyakarta | T. Mesin | 8.2 | SMKN 2 Depok |
| ## | Eko Yuli Susanto | Klaten | 33798 | SMk Karya Teladan Cawas | T. Permesinan | 6.53 | SMKN 2 Depok |
| ## | Alfan Rohmat Hudaya | Gunung Kidul | 34863 | SMk Angkasa AAG | T. Otomotif | 7.4 | SMKN 2 Depok |
| ## | Reyhan Yoga Pratama | Sleman | 35593 | SMk Muh. Prambanan | T. Otomotif | 7.6 | SMKN 2 Depok |
| ## | Hernawan Tomy Saputro | Gunung Kidul | 34234 | SMk Muh. 1 Playen | T. Mesin | 7.5 | SMKN 2 Depok |
| ## | Adi Setyawan | Bantul | 35376 | SMk Muh. 1 Bambanglipuro | T. Sepeda Motor | 7.75 | SMKN 2 Depok |
| ## | Heri Setyawan | Magelang | 34473 | SMK Muh. Bandongan | T. Permesinan | 8.3 | SMKN 2 Depok |
| ## | Singgih Sutrisno | Kulon Progo | 34692 | SMKN 2 Pengasih | T. Permesinan | 8.4 | SMKN 2 Depok |
| ## | Heri Septiawan | Bantul | 35433 | SMK Muh. 3 Yogyakarta | T. Permesinan | 77.50 | SMKN 2 Depok |
| ## | Mansur Dwi R | Magelang | 34031 | SMK Muh. Mungkid | T. Otomotif | 7 | SMKN 2 Depok |
