PT. ADVICS MANUFACTURING INDONESIA
(Product : Automotive Brake System Toyota)
Penempatan Karawang, posisi Operator
Fasilitas : -
Butuh; Karyawan, syarat Putra, Max 21 tahun
Tinggi badan minimal -,
kelas 12,
lulusan SMK Jurusan Mesin, TAV, Listrik/TOI
Daftar akhir tanggal 29 April 2016 pukul 09.00 WIB dalam bentuk list perusahaan
Bagi yang berminat dapat SMS dengan format
Nama_Tempat Tanggal Lahir_Usia_Alamat_Kota_No Hp_Tinggi Badan_Jurusan_Nilai Matematika UN_Nilai rerata UN_Asal Sekolah_Jenis Kelamin Kirim ke 085643496555
atau datang langsung ke BKK
Rencna Test minggu ke 2 bulan mei 2016
Tuesday, April 26, 2016
Sunday, April 24, 2016
Lowongan Lokal Yogyakarta April 2016
1. Central Variasi & Bengkel
Membutuhkan :
2 orang Lulusan SMK Otomotif dan 2 Orang Lulusan SMK Kelistrikan
alamat : Jln. Magelang Km 7,5 Telp 868045
Lamaran dibawa langsung ke bengkel, Maksimal 28 April
Perusahaan Konstruksi Bangunan
Membutuhkan
1. Admin Gudang
syarat :
- Pria (1)
- Usia Maks 27Th
- Bisa Ms Office
Kirimkan Berkas Ke victorjaya89@yahoo.com
atau telp 0274 4360616
Cendana Makmur Bantul
Dealer resmi Sepeda Motor Honda
Membuthkan :
Marketing Sales
Persyaratan :
-Pria/wanita
- Lulusan SMA sederajat
- Mampu Berkomunikasi dengan baik
- Area Kerja di Sleman Tajem Kadisoko Maguwoharjo
Kirim lamaran ke POS penjualan Cendana Makmur Bantul di
Jln Raya Tajem kadisoko Maguwoharjo Sleman Yogyakarta
Hana Musik
Membutuhkan Marketing
syarat :
1. Bisa main dan minat dengan musik
2. SMK Sederajat
3. Pr4a / Wanita Maks 25thn
4. Ktp Jogja Kota/Sleman
5. Memiliki Motor
Lamaran Kirim Ke : Hana Miusic Jl Afandi CT-X #8 Gejayan, Yogya
Monday, April 4, 2016
HASIL SORTIR PESERTA TEST PT. DNP
Berikut adalah daftar peserta yang lolos kualifikasi PT.DNP
NO | NAMA | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | JURUSAN | NILAI | BKK TEMPAT MENDAFTAR |
1 | Abd Rokhim | 4/6/1996 | smk ma'arif Salam | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
2 | Achmad Andi | 24/6/1993 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
3 | Ahmad Alfianm | 30/5/1998 | SMK Muh Bdng | Otomotif | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
4 | Ahmad Arifin | 19/11/1997 | SMK Muh Bdng | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
5 | Ahmad Khilmi | 18/8/1995 | SMK Nu Bener | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
6 | Ahmad Labib | 9/8/1992 | SMK IC Sleman | Otomotif | 79 | BKK SMK MUH MUNGKID |
7 | Akbar Riyadi F | 22/2/1996 | SMK N 1 Mgl | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
8 | Andung priyandoko | 5/8/1994 | SMK Muh 2 Salam | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
9 | Arif Widiyanto | 22/09/1995 | SMK Islam Secang | Otomotif | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
10 | Dodi Haryanto | 10/12/1997 | SMK Purnama | Pemesinan | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
11 | Edwin Yuliyanto | 15/7/1996 | SMK Islam Grabag | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
12 | Edy Saputro | 18/6/1996 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
13 | Eko Supriyanto | 30/4/1995 | SMK N 1 Mgl | Otomotif | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
14 | Eri Gunawan | 24/6/1995 | SMK N 1 Windusari | Otomotif | 79 | BKK SMK MUH MUNGKID |
15 | Fajar Sigit Riyanto | 27-3-1996 | SMK N 1 Mgl | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
16 | Fathul Karim | 14/5/1997 | SMK Muh Bdng | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
17 | Fauzi Rohman | 9/11/1992 | SMK Ma'arif Kota | Pemesinan | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
18 | Febri Setya Fernando | 13/2/1997 | SMK Muh 2 Brbd | Pemesinan | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
19 | Galih Anggita Putra | 29/1/1994 | SMK Muh Mungkid | Pemesinan | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
20 | Gigih Aryo Handoko | 25/12/1994 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
21 | Jefri Fathurrohman | 11/1/1998 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
22 | Joko Prasetyo | 6/5/1996 | SMK N 1 Windusari | Pemesinan | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
23 | Kelik Fathurohman | 24/3/1996 | SMK Muh 1 Salam | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
24 | Masluh Prasetyo Jati | 8/4/1995 | SMK Muh Secang | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
25 | Muh Arif Abdullah | 03/03/1995 | SMK M 1 Mtl | Pemesinan | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
26 | Muh Imam Fadholi | 13/11/1993 | SMK Purnama | Pemesinan | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
27 | Muh Khoirul Anwar | 16/9/1996 | smk ma'arif Salam | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
28 | Muh Nurul Huda | 24/9/1996 | SMK Purnama | Pemesinan | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
29 | Muh Taqwin | 9/10/1994 | SMK N 1 Windusari | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
30 | Muh Zulfikar Fauzi | 30/8/1995 | SMK Purnama | Pemesinan | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
31 | Muhammad Riski | 11/6/1996 | SMK Pendowo | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
32 | Mukhamat Lukman Hakim | 24/7/1994 | SMK Satria Mgl | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
33 | Mustofa | 12/3/1995 | SMK N 1 Windusari | Otomotif | 79 | BKK SMK MUH MUNGKID |
34 | Nurul Romadhon | 21/2/1994 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
35 | Oki Wahyu Saputro | 15/10/1994 | SMK Is Grabaq | Otomotif | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
36 | Okto Denni Setia A | 10/04/1996 | SMK Ma'arif Kota | Pemesinan | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
37 | Puji Rahayu | 21/9/1995 | SMK Ma'arif Kota | Pemesinan | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
38 | Ragil Widadi | 15/9/1995 | SMK Adi Pura Mgl | Pemesinan | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
39 | Rohmad | 7/8/1997 | SMK Putra Nusantara | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
40 | Rudi Septiyanto | 26/9/1996 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
41 | Saiful Munif | 8/12/1995 | SMK Purnama | Pemesinan | 78 | BKK SMK MUH MUNGKID |
42 | Sulaiman | 22/3/1997 | SMK Muh 2 Mtl | Akutansi | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
43 | Wasiun | 13/3/1994 | SMK Muh Mungkid | Pemesinan | 80 | BKK SMK MUH MUNGKID |
44 | Yoga Tri Giranto | 16/7/1994 | SMK Yudha Karya | Otomotif | 81 | BKK SMK MUH MUNGKID |
45 | Yudi Edy Prasetyo | 28/6/1997 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
46 | Yusuf Ansori | 18/4/1996 | SMK Muh Mungkid | Otomotif | 82 | BKK SMK MUH MUNGKID |
47 | Joni Iskandar | 6/3/1993 | SMK N 2 Wonosari | Elektronika Industri | 82 | BKK SMKN 1 SEYEGAN |
48 | Ribut Harmanto | 1/23/1993 | SMK N 2 Wonosari | Otomotif | 82 | BKK SMKN 1 SEYEGAN |
49 | Wahyu Setiawan | 9/11/1996 | SMK n 3 Yogyakarta | Teknik Komputer dan Jaringan | 84.7 | BKK SMKN 1 SEYEGAN |
50 | AAN PUTRA PRATAMA | 9/8/1996 | SMKN 1 PUNDONG | TKJ | 8.6 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
51 | ADI EKO GUNTORO | 7/7/1992 | SMKN 1 SEYEGAN | T. MESIN | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
52 | ADIK SETIYAWAN | 12/7/1992 | SMK MUH 1 KLATEN UTARA | OTOMOTIF | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
53 | AGUNG WIDODO | 1/26/1996 | SMKN 2 KLATEN | LISTRIK | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
54 | AGUS ADI PRASETYO | 8/14/1994 | SMK MA'ARIF 1 WATES | OTOMOTIF | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
55 | ANANG RIZQI KUSNANTA | 6/17/1996 | SMKN 2 KLATEN | LISTRIK | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
56 | ANDI SURYANTO | 3/20/1993 | SMKN 2 WONOSARI | OTOMOTIF | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
57 | ANWAR SADAD AGUS WIDODO | 6/26/1997 | SMK NAWA BHAKTI KEBUMEN | T. MESIN | 8.6 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
58 | ARI FEBRIYANTO | 2/2/1997 | SMKN 2 DEPOK | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
59 | ARIF FAHRUDIN | 6/30/1995 | SMKN 2 SURAKARTA | OTOMOTIF | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
60 | ARIFUDIN | 6/6/1992 | SMK MUH 1 BANTUL | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
61 | ARIS PERMANA | 11/11/1994 | SMKN 3 YOGYAKARTA | T. MESIN | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
62 | ARIVIANTO | 12/10/1994 | SMK MUH 1 TEMON | TAV | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
63 | AZIS AL HAJ | 4/10/1997 | SMK MUH 1 BANTUL | OTOMOTIF | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
64 | AZIZ BIMA SETYAWAN | 4/3/1993 | SMKN 2 YOGYAKARTA | TKJ | 9.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
65 | BADI ROCHMAN | 1/11/1996 | SMK YUDHA KARYA | OTOMOTIF | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
66 | BAYU CAHYONO | 4/15/1995 | SMK MA'ARIF SALAM | T. MESIN | 91 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
67 | BAYU PURNA KUSUMA | 12/28/1994 | SMK BATUR JAYA 1 KLATEN | OTOMOTIF | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
68 | BAYU TIRTA AJI | 1/6/1997 | SMKN 2 DEPOK | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
69 | BERNADUS WAHYU SURYO SAPUTRO | 5/29/1996 | SMKN 1 PUNDONG | TKJ | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
70 | BOWI SANDRIYANTO | 9/30/1995 | SMKN 2 KLATEN | LISTRIK | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
71 | DANY SETIYAWAN | 6/20/1997 | SMKN 1 MAGELANG | LISTRIK | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
72 | DEDE SETIAWAN PRAMBONO | 7/10/1996 | SMKN 3 YOGYAKARTA | T. LISTRIK | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
73 | DEDY KURNIAWAN | 12/2/1997 | SMK MUH 2 WEDI | OTOMOTIF | 8.5 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
74 | DHIAN SAMODRA | 8/13/1997 | SMKN 1 PURWOREJO | TKR | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
75 | DITO ARYANDRO | 11/28/1994 | SMK MUH. 1 SALAM | OTOMOTIF | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
76 | DWI WIYATNO | 3/23/1996 | SMKN 1 PUNDONG | T. PENGELASAN | 7.7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
77 | EKO DEBI RIYANTO | 6/23/1992 | SMK MUH 2 BANTUL | PERMESINAN | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
78 | EKO SETIYONO | 10/24/1996 | SMK MUH 1 LENDAH | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
79 | EKO YULIANTO | 7/21/1994 | SMKN 2 WONOGIRI | TKR | 8.75 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
80 | EKO YULIANTO | 7/3/1997 | SMKN 1 MAGELANG | LISTRIK | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
81 | ERIK MUHTAROM | 6/3/1997 | SMK PEMBANGUNAN NASIONAL PURWODADI | T. PEMESINAN | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
82 | FAHMI HERMANTA | 5/14/1996 | SMKN 2 PENGASIH | TGB | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
83 | FAJAR ADI PURNOMO | 1/13/1992 | SMKN 2 KLATEN | OTOMOTIF | 7.85 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
84 | GALIH RANDU JABO JOGJANTARA | 7/1/1996 | SMK PENERBANGAN YOGYA | AMR | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
85 | HARYANTO | 4/16/1995 | SMKN 2 PENGASIH | T. MESIN | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
86 | HELMI AJI SAPUTRO | 4/23/1997 | SMK PENERBANGAN YOGYA | AMR | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
87 | HENDRI KURNIAWAN | 3/15/1997 | SMK MUH 1 KLATEN UTARA | LISTRIK | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
88 | HENDRIAN OKTAVIANTORO | 10/19/1997 | SMKN 3 YOGYAKARTA | OTOMOTIF | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
89 | HERI JUNIYANTO | 6/23/1997 | SMKN 1 TRUCUK | TKR | 7.71 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
90 | HESTU FRIDA KURNIAWAN | 4/13/1995 | SMKN 2 YOGYAKARTA | LISTRIK | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
91 | HIRAT PURYADI | 5/14/1992 | SMKN 2 PENGASIH | T. LISTRIK | 8.6 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
92 | IKSANUDIN | 9/10/1996 | SMKN 1 MAGELANG | T. LISTRIK | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
93 | ILHAM PRADITYA PRATAMA | 5/15/1997 | SMKN 2 PENGASIH | TKJ | 8.5 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
94 | IRFAN ADITYA PRASETIYANTO | 6/4/1996 | SMAN 2 WONOGIRI | IPS | 84 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
95 | IRFAN DWI PRASETYO | 2/4/1996 | SMK MA'ARIF SALAM | T. PEMESINAN | 8.22 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
96 | IVAN RAMADHAN | 4/4/1992 | SMKN 2 PENGASIH | T. ELEKTRONIKA INDUSTRI | 7.7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
97 | JAMALUDIN AL AFGANI | 2/19/1996 | SMKN 2 KLATEN | ELEKTRO | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
98 | JUNI SANTOSO | 6/25/1996 | MAN GANDEKAN BANTUL | OTOMOTIF | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
99 | KIKI ALAM N | 1/22/1998 | SMKN 1 TRUCUK | TKR | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
100 | LUQMAN AZALLY | 5/22/1995 | SMKN 2 PENGASIH | TKBB | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
101 | M. FUAD ARIFIN | 11/14/1993 | SMKN 2 KLATEN | PEMESINAN | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
102 | MAMIK WIJAYA | 4/10/1994 | SMKN 2 YOGYAKARTA | T. LISTRIK | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
103 | MARWAN SUSANTO | 7/10/1995 | SMK KRISTEN PEDAN | T. PEMESINAN | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
104 | MARWANTO | 3/10/1995 | SMK MUH 1 BAMBANGLIPURO | OTOMOTIF | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
105 | MATEUS WAHYU NUGROHO | 6/11/1995 | SMKN 1 SEDAYU | TKJ | 8.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
106 | MUH ZAMAN SUYANTO PUTRO | 12/8/1995 | SMKN 2 KLATEN | TKR | 8.7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
107 | MUHAMAD ZAFRAN | 2/1/1994 | SMKN 1 MAGELANG | LISTRIK | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
108 | MUHAMMAD ANWAR H | 5/21/1997 | SMK YUDHA KARYA | T. MESIN | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
109 | MUHAMMAD IMAM F | 11/13/1993 | SMK PURNAMA TEMPURAN | T. PEMESINAN | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
110 | MUHAMMAD NUR RAHMAN HIDAYAT | 11/2/1996 | SMKN 2 KLATEN | LISTRIK | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
111 | MULYO SUHARSO | 10/16/1995 | SMKN 1 PURWOREJO | TKR | 7.7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
112 | MUSTOFA | 1/7/1997 | SMK MA'ARIF SALAM | T. ELEKTRONIKA | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
113 | NAIF ABDUL ROHMAN | 3/6/1996 | SMKN 1 SEYEGAN | OTOTRONIK | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
114 | NANANG NUGROHO | 5/20/1994 | SMK MUH 1 BANTUL | TKR | 8.7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
115 | NUR AHMAD RIFAI | 11/24/1995 | SMKN 2 WONOSARI | TKR | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
116 | NUR RAHMAT SAMSUDIN | 6/28/1993 | SMKN 1 TRUCUK | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
117 | ONI DANU IRAWAN | 12/15/1996 | SMK MUH 1 LENDAH | TKR | 8.5 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
118 | PANDOE HANDIKA | 8/18/1998 | SMK PEMBANGUNAN NASIONAL PURWODADI | TSM | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
119 | RAHMANTO | 5/31/1993 | SMK MUH 1 BAMBANGLIPURO | OTOMOTIF | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
120 | RAHMAT ASNGAWI | 9/29/1996 | SMKN 3 YOGYAKARTA | T. MESIN | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
121 | RAKRIAN SUPROBO | 8/13/1992 | SMK PURNAMA TEMPURAN | T. PEMESINAN | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
122 | RIKKY ANDRIAN | 4/16/1995 | SMKN 1 PANJATAN | KIMIA INDUSTRI | 7.9 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
123 | RINGGA NURWAHID | 12/7/1995 | SMK MUH 1 PLAYEN | OTOMOTIF | 8.4 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
124 | RIYAN MARWANTO | 3/31/1994 | SMK PIRI 1 YOGYAKARTA | TAV | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
125 | RIZAL KUSTINDRA | 6/10/1996 | SMKN 2 DEPOK | TKR | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
126 | RIZKI EKO MUNANDAR | 3/26/1997 | SMKN 2 YOGYAKARTA | TKR | 8.55 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
127 | ROHMAD WIBOWO | 12/31/1996 | SMKN 1 PANJATAN | KIMIA ANALIS | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
128 | ROHMADI | 7/8/1996 | SMKN 2 PENGASIH | TGB | 7.8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
129 | SRIYONO WIDODO | 11/21/1995 | SMKN 3 YOGYAKARTA | T. MESIN | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
130 | SURANTO | 6/26/1993 | SMK PURNAMA TEMPURAN | T. PEMESINAN | 8.15 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
131 | SUTINO ABDUR ROFI | 4/15/1993 | SMKN 1 NGAWEN | OTOMOTIF | 7 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
132 | TANZILAL DWI ISMANTO | 12/15/1993 | SMK MUH 1 BANTUL | T. PEMESINAN | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
133 | TARTANTO | 8/5/1997 | SMK MUH 3 KLATEN UTARA | TAV | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
134 | TONY SAPUTRO | 10/28/1995 | SMKN 2 KLATEN | LISTRIK | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
135 | TRI WINARDI | 5/18/1993 | SMKN 1 PANJATAN | KIMIA INDUSTRI | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
136 | TRIYANTO | 5/18/1995 | SMKN 2 PENGASIH | T. PEMESINAN | 8.1 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
137 | WAHID NUR RAHMAN | 1/10/1994 | SMAN 2 BANGUNTAPAN | IPA | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
138 | WAHYU FITRI AJI | 2/15/1997 | SMKN 2 PENGASIH | TKJ | 8.4 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
139 | WAHYU NUR HIDAYAT | 3/16/1997 | SMKN 2 PENGASIH | LISTRIK | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
140 | WAHYU PRANOTO | 11/25/1995 | SMKN 2 PENGASIH | T. PENGELASAN | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
141 | WAHYU PRASETIYO | 6/11/1996 | SMKN 1 PURWOREJO | LISTRIK | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
142 | WARSITA ADITAMA | 4/8/1992 | SMKN 2 KLATEN | OTOMOTIF | 8.2 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
143 | WIRAWAN SUJATMIKO | 10/11/1997 | SMAN 1 PUNDONG | IPS | 8.3 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
144 | YOHANES YUDHA SUNARDI | 6/3/1996 | SMK PETRUS KANISIUS KLATEN | OTOMOTIF | 8.5 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
145 | YUDI NOVIANTO | 11/19/1993 | SMKN 3 YOGYAKARTA | T. PEMESINAN | 8 | BKK SMKN 2 DEPOK SLEMAN |
146 | ADI MAULANA YUSUF | 7/12/1997 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.63 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
147 | ADI PURWANTO | 8/24/1995 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.35 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
148 | ADI WARDOYO | 3/11/1995 | SMK N 1 PURWOREJO | TEKNIK LAS | 8.12 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
149 | AFRIYADI SETIYAWAN | 4/5/1996 | SMK N 1 PURWOREJO | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.71 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
150 | Ahmad Fajrin Ramadhan | 2/26/1993 | SMK N 2 Pengasih | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.83 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
151 | AMRI ADHITYA | 3/22/1997 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.80 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
152 | ANDI GUNAWAN | 9/18/1994 | SMK N 1 PURWOREJO | LISTRIK | 8.50 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
153 | ANDI PURNAMA | 7/22/1994 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.50 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
154 | ARI FERMANTO | 1/20/1997 | SMK MUH 1 LENDAH | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.59 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
155 | ARI SAPUTRO | 2/10/1995 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | 8.20 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
156 | ARIE RUMANTA | 7/17/1995 | SMK N 1 SEDAYU | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | 8.22 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
157 | ARIFMAN | 9/24/1996 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK GAMBAR MESIN | 8.15 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
158 | ARIS GUNAWAN | 4/29/1995 | SMK MUH 3 WATES | OTOMOTIF | 8.00 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
159 | ARZAT FIRMAN N | 3/19/1997 | SMK N 1 PUNDONG | TEKNIK KOMPUTER JARINGAN | 8.37 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
160 | BUDIYONO | 12/4/1996 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.39 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
161 | CAHYO NUR D | 4/28/1994 | SMK N 2 PENGASIH | OTOMOTIF | 9.06 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
162 | CHOIRUMAN M.N | 9/1/1993 | SMK N 1 TEMON | TEKNIK MESIN | 8.20 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
163 | DANI NUR SAHARI | 6/11/1996 | SMK N 3 YOGYAKARTA | LISTRIK | 7.80 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
164 | DEDIK NUR CAHYANTO | 10/23/1996 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.36 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
165 | DEKA AVIANTO | 4/1/1993 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK BANGUNAN | 7.8 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
166 | DESTA RIZKI RIYANTAMA | 6/13/1996 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 7.73 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
167 | DIKY PRAWESTO | 11/25/1996 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 8.07 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
168 | DONA FAJAR AKOSO | 3/30/1995 | SMK N 2 PENGASIH | LISTRIK | 8.14 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
169 | DWI RIYANTO | 3/6/1994 | SMK N 2 PENGASIH | LISTRIK | 8.05 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
170 | DWI SAPUTRO | 9/30/1997 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.27 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
171 | DWI SAPUTRO | 12/25/1997 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK MESIN | 8.17 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
172 | GALEH NUR WIHANTARA | 8/10/1996 | SMK N 3 YOGYAKARTA | LISTRIK | 8.10 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
173 | GANANG AGUNG SAPUTRO | 11/24/1996 | SMK N 2 PENGASIH | LISTRIK | 7.70 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
174 | IHWAN FATUROHMAN | 8/30/1997 | SMK NURUL BARQI | MEKATRONIKA | 8.60 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
175 | JEAN ARGIE Q | 1/13/1996 | SMK N 2 PENGASIH | LISTRIK | 7.70 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
176 | JOKO SULISTIYO WIBOWO | 5/2/1993 | SMK N 2 PENGASIH | TEKNIK PERKAYUAN | 7.59 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
177 | Junartanto | 6/9/1993 | SMK N 2 Pengasih | TEKNIK MESIN | 8.21 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
178 | Maulana Jatu Setiawan | 1/1/1994 | SMK N 2 Pengasih | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 8.83 | BKK SMKN 2 PENGASIH |
