NO | BATCH 1 | Peserta | Hadir | Tidak Hadir | Ratio | Lulus Test | Ratio | Lulus Intv | Ratio |
1 | SMK 45 WONOSARI | 40 | 22 | 18 | 55.00% | 6 | 27.27% | 3 | 50.00% |
2 | SMK KRISTEN 5 | 114 | 99 | 15 | 86.84% | 30 | 30.30% | 17 | 56.67% |
3 | SMK MUHAMMADIYAH 3 KLATEN UTARA | 22 | 22 | 0 | 100.00% | 9 | 40.91% | 7 | 77.78% |
4 | SMK MUHAMMADIYAH MLATI | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 3 | 60.00% | 0 | 0.00% |
5 | SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 4 | 44.44% | 3 | 75.00% |
6 | SMK NEGERI 2 DEPOK | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
7 | SMK NEGERI 2 KLATEN | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 4 | 57.14% | 2 | 50.00% |
8 | SMK N 1 GANTIWARNO | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% |
9 | SMK PSM 1 KAWEDANAN | 22 | 16 | 6 | 72.73% | 7 | 43.75% | 6 | 85.71% |
TOTAL | 230 | 185 | 45 | 80.43% | 64 | 34.59% | 39 | 60.94% | |
NO | BATCH 2 | Peserta | Hadir | Tidak Hadir | Ratio | Lulus Test | Ratio | Lulus Intv | Ratio |
1 | SMK BATUR JAYA 1 CEPER | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
2 | SMK KRISTEN 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
3 | SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
4 | SMK MUHAMMADIYAH 3 KLATEN UTARA | 40 | 15 | 25 | 37.50% | 6 | 40.00% | 0 | 0.00% |
6 | SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA | 44 | 41 | 3 | 93.18% | 13 | 31.71% | 5 | 38.46% |
7 | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | 21 | 20 | 1 | 95.24% | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% |
1 | SMK NASIONAL | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
3 | SMK NEGERI 1 NANGGULAN | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 2 | 33.33% | 0 | 0.00% |
4 | SMK NEGERI 1 NGAWEN | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 5 | 41.67% | 3 | 60.00% |
5 | SMK NEGERI 1 PLERET | 16 | 15 | 1 | 93.75% | 7 | 46.67% | 4 | 57.14% |
6 | SMK NEGERI 1 PUNDONG | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 11 | 39.29% | 7 | 63.64% |
7 | SMK MA'ARIF 1 NANGGULAN | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 3 | 30.00% | 0 | 0.00% |
8 | SMK MA'ARIF 1 WATES | 44 | 44 | 0 | 100.00% | 14 | 31.82% | 3 | 21.43% |
9 | SMK NEGERI 1 TULUNG | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
TOTAL | 230 | 191 | 39 | 83.04% | 62 | 32.46% | 22 | 35.48% | |
NO | BATCH 3 | Peserta | Hadir | Tidak Hadir | Ratio | Lulus Test | Ratio | Lulus Intv | Ratio |
1 | SMK N. 2 WONOSARI | 25 | 21 | 4 | 84.00% | 13 | 61.90% | 6 | 46.15% |
3 | SMA MUH WATES | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | ####### | 0.00% | |
4 | SMK GAMALIEL 1 MADIUN | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
6 | SMK N 1 SAWOO | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
7 | SMK MA'ARIF KOTA MUNGKID | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 18 | 60.00% | 10 | 55.56% |
8 | SMK MUHAMMADIYAH 1 SALAM | 92 | 67 | 25 | 72.83% | 18 | 26.87% | 2 | 11.11% |
9 | SMK NEGERI 1 JENANGAN | 75 | 46 | 29 | 61.33% | 26 | 56.52% | 7 | 26.92% |
TOTAL | 230 | 172 | 58 | 74.78% | 76 | 44.19% | 25 | 32.89% | |
NO | BATCH 4 | Peserta | Hadir | Tidak Hadir | Ratio | Lulus Test | Ratio | Lulus Intv | Ratio |
1 | MAN GANDEKAN BANTUL | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
2 | SMK KRISTEN PEDAN | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
3 | SMK MUH 1 BAMBANG LIPURO | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | ####### | 1 | 100.00% |
4 | SMK MUH 1 BANTUL | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% |
5 | SMK MUH 1 MOYUDAN | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | #DIV/0! |
6 | SMK MUH 2 JATINOM | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | ####### | 1 | 100.00% |
7 | SMK MUH 3 WATES | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | ####### | 2 | 100.00% |
8 | SMK MUH PRAMBANAN | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | ####### | 2 | 100.00% |
9 | SMK NEGERI 1 PONJONG | 60 | 55 | 5 | 91.67% | 15 | 27.27% | 9 | 60.00% |
10 | SMK N 3 YOGYAKARTA | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | ####### | 1 | 100.00% |
11 | SMK N 2 DEPOK | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | ####### | 1 | 100.00% |
12 | SMK N 2 PENGASIH | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | ####### | 2 | 100.00% |
13 | SMK NEGERI 2 WONOSARI | 58 | 20 | 38 | 34.48% | 11 | 55.00% | 9 | 81.82% |
14 | SMK NU SURUH | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 1 | 8.33% | 0 | 0.00% |
15 | SMK YUDHA KARYA | 65 | 48 | 17 | 73.85% | 18 | 37.50% | 3 | 16.67% |
TOTAL | 210 | 150 | 60 | 71.43% | 56 | 37.33% | 32 | 57.14% |
Saturday, March 5, 2016
REKAP AKTIVITAS SELEKSI CALON KARYAWAN PT ASTRA HONDA MOTOR LEVEL OPERATOR ASTRA HONDA MOTOR 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment