Berikut kami posting daftar peserta lolos tes Interview PT. AT Indonesia Batch 1,2,3,4.
Bagi peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti tes tahap selanjutnya yaitu Tes MCU, yang akan dilaksanakan Pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Juli 2016
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Klinik CITO, Jl. Atmo Sukarto No. 4 Kota Baru Yogyakarta (Sebelah Tenggara Stadion Kridosono)
Demikian informasi yang kami sampaikan.
HASIL INTERVIEW BATCH 1 | |||
NO | NO TES | NAMA | HASIL |
1 | 4 | Yossi Kusumabakti | LULUS |
2 | 9 | Danang Arif Prasetyo | LULUS |
3 | 28 | Rendra Mayasa | LULUS |
4 | 30 | Alfi Teguh W | LULUS |
5 | 32 | Cristianto Pratama Putra | LULUS |
6 | 38 | Juhardi | LULUS |
7 | 45 | Erwan Oktavianda | LULUS |
8 | 55 | Yulius Thatit N. P | LULUS |
9 | 60 | Yulianto | LULUS |
10 | 62 | Angga Setyawan | LULUS |
11 | 16 | Exi Putra V | GAGAL |
12 | 19 | Apriyandy Surya P | GAGAL |
13 | 20 | Widi Arnanto | GAGAL |
14 | 21 | Toni Priyagung | GAGAL |
15 | 23 | Prastya Adi W | GAGAL |
16 | 34 | Muhammad Rifki J | GAGAL |
17 | 39 | Danang Prasetyo | GAGAL |
18 | 44 | Dedy Purnomo | GAGAL |
19 | 54 | Rahmat Irawan | GAGAL |
20 | 42 | Fernanda Febry | TIDAK HADIR |
HASIL INTERVIEW BATCH 2 | |||
NO | NO TES | NAMA | HASIL |
1 | 3 | Rifki Dwi Hermawan | LULUS |
2 | 5 | Fery Yuniantoko | LULUS |
3 | 8 | Aris Setiawan | LULUS |
4 | 19 | Ahmad Subagio | LULUS |
5 | 21 | Fitri Dayu Saputra | LULUS |
6 | 24 | Nur Arohman | LULUS |
7 | 31 | Adit Priyanto | LULUS |
8 | 35 | Yulfali Rusmana | LULUS |
9 | 36 | Agus Susilo | LULUS |
10 | 40 | Rochmat Sochibin | LULUS |
11 | 42 | Diyan Veviy K | LULUS |
12 | 57 | Ageng Prasasti | LULUS |
13 | 62 | Anggie Kurniawan | LULUS |
14 | 74 | Wahyu Purnama Aji | LULUS |
15 | 75 | Bayu Tantoko | LULUS |
16 | 11 | Arif Satria Pambudi | GAGAL |
17 | 15 | Yusuf Wahid Prabowo | GAGAL |
18 | 20 | Imam Syahrudin | GAGAL |
19 | 30 | Mujiono | GAGAL |
20 | 45 | Rama Heru Setyangga | GAGAL |
21 | 55 | Risky Mirza Alvianto | GAGAL |
22 | 64 | Restu Adhi Utama | GAGAL |
23 | 71 | Nur Rahman | GAGAL |
24 | 73 | Alfian Imam Hidayat | GAGAL |
25 | 32 | Hadi Wijayanto | TIDAK HADIR |
26 | 51 | Endi Ristanto | TIDAK HADIR |
27 | 61 | Ardi Pratama | TIDAK HADIR |
HASIL INTERVIEW BATCH 3 | |||
NO | NO TES | NAMA | HASIL |
1 | 3 | RIDHO FIRMANSYAH | LULUS |
2 | 15 | ISWAHYUDI | LULUS |
3 | 18 | EKO INDRATNO | LULUS |
4 | 28 | REZA ALFA | LULUS |
5 | 32 | CHOIRUL ARIFIN | LULUS |
6 | 33 | JUNIANTO | LULUS |
7 | 37 | SARIYONO | LULUS |
8 | 42 | BURHAN RINALDI | LULUS |
9 | 44 | AMRI YAMUDIN | LULUS |
10 | 53 | DANU NURHADI | LULUS |
11 | 55 | SHOLYCHIN | LULUS |
12 | 66 | ANWAR KURNIAWAN | LULUS |
13 | 67 | BAYU PRADANAE | LULUS |
14 | 77 | ILHAM SYARIFUDIN | LULUS |
15 | 78 | IHSAN ABDURROHMAN | LULUS |
16 | 84 | TAMZID HERBYANTO | LULUS |
17 | 85 | DWI SEPTIAWAN | LULUS |
18 | 98 | LEONARDUS DEDE | LULUS |
19 | 4 | SAHID FAJAR SHODIK | GAGAL |
20 | 5 | HENDRY CAHYONO | GAGAL |
21 | 7 | HINA PRASETYA | GAGAL |
22 | 8 | MUH RICKY SETIAWAN | GAGAL |
23 | 14 | NIZAR KUSUMA | GAGAL |
24 | 29 | DIMAS WAHYU | GAGAL |
25 | 38 | AHMAT SULTON | GAGAL |
26 | 40 | SUPANDI | GAGAL |
27 | 47 | REZZA RAHUTOMO | GAGAL |
28 | 72 | ENDRIYANTO | GAGAL |
29 | 76 | MUHAMMAD ABDUL AZIS | GAGAL |
30 | 99 | IMAM BUCHORI | GAGAL |
31 | 51 | SUSANTO | TIDAK HADIR |
32 | 63 | SINGGIH SUTRISNO | TIDAK HADIR |
HASIL INTERVIEW BATCH 4 | |||
NO | NO TES | NAMA | HASIL |
1 | 5 | Wahyu Apriyanto | LULUS |
2 | 6 | Yusuf Ayash | LULUS |
3 | 15 | Anang Prambudi | LULUS |
4 | 19 | Fendi Budi Santosa | LULUS |
5 | 29 | Aan Afriyanto | LULUS |
6 | 33 | Dedi Kustanto | LULUS |
7 | 42 | Heru Indratmoko | LULUS |
8 | 43 | Gigih Aryo Handoko | LULUS |
9 | 59 | Anton Dwi C | LULUS |
10 | 65 | Teguh Wibowo | LULUS |
11 | 66 | Nadhif Saiful F | LULUS |
12 | 67 | Heru Nurokhim | LULUS |
13 | 85 | Sodik | LULUS |
14 | 87 | Muhammad Hermawan | LULUS |
15 | 88 | Zeni Taftian | LULUS |
16 | 97 | Riyan Alfianto | LULUS |
17 | 20 | Triyanto | GAGAL |
18 | 47 | Heru Sigit Supriyadi | GAGAL |
19 | 51 | Ahmad D N | GAGAL |
20 | 71 | Jefri Taturohman | GAGAL |
21 | 75 | Triyono | GAGAL |
22 | 82 | Robby Firmansyah | GAGAL |
23 | 92 | Ahmad Sanusi | GAGAL |
24 | 98 | Rohmad Solikhin | GAGAL |
25 | 23 | Adi Cholilul Robi | TIDAK HADIR |
26 | 45 | Ahmad Safii N | TIDAK HADIR |
27 | 62 | Angga Rizal Hermawan | TIDAK HADIR |
28 | 69 | Arief Fergian | TIDAK HADIR |
29 | 81 | M. Sokhib Adrianto | TIDAK HADIR |
Bagi peserta yang lolos interview akan mengikuti medical check up pada : | |||
Hari : | Sabtu | ||
Tanggal : | Saturday, July 30, 2016 | ||
Waktu : | 08.00 WIB | ||
Lokasi : | KLINIK CITO |
No comments:
Post a Comment